招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2015年河北省本专科录取成绩
发布时间:2016-01-08 发布者: 浏览次数:
类别 批次 专业名称 学制 计划数 录取数 最低分
艺术-美术 本科提前批B 美术学(师范) 4 45 45 285.4
视觉传达设计 4 4 4 302.2
环境设计 4 6 6 297.3
数字媒体艺术 4 30 30 284.2
艺术-声乐 音乐学(师范) 4 55 55 228.5
艺术-器乐 音乐学(师范) 4 75 75 182.4
艺术-舞蹈 舞蹈学 4 24 24 229
艺术-舞蹈 舞蹈表演 4 26 26 220.7
体育(文) 体育教育(师范) 4 50 50 320
体育(理) 体育教育(师范) 4 75 75 328
文史 本科二批 政治学与行政学 4 30 30 515
文史 本科二批 思想政治教育(师范) 4 30 30 517
文史 本科二批 法学 4 30 30 521
文史 本科二批 历史学(师范) 4 30 30 515
文史 本科二批 文化产业管理 4 15 15 515
理工 本科二批 文化产业管理 4 25 25 494
文史 本科二批 中国语言文学类
(含师范)
4 105 105 524
文史 本科二批 广播电视学 4 30 30 516
文史 本科二批 秘书学 4 35 35 515
文史 本科二批 外国语言文学类
(含师范)
4 110 110 518
文史 本科二批 德语 4 30 30 520
文史 本科二批 日语 4 30 30 515
文史 本科二批 地理科学类(含师范) 4 50 50 515
文史 本科二批 地理信息科学 4 20 20 515
理工 本科二批 地理科学类(含师范) 4 55 55 494
理工 本科二批 地理信息科学 4 20 20 494
文史 本科二批 旅游管理 4 30 30 515
理工 本科二批 旅游管理 4 20 20 495
文史 本科二批 保险学 4 25 25 516
理工 本科二批 保险学 4 25 25 494
文史 本科二批 社会工作 4 40 44 515
文史 本科二批 物流管理 4 20 20 521
理工 本科二批 物流管理 4 40 40 497
文史 本科二批 教育技术学(师范) 4 20 20 515
理工 本科二批 教育技术学(师范) 4 30 30 494
文史 本科二批 学前教育(师范) 4 50 50 515
文史 本科二批 教育学类(师范) 4 150 150 515
文史 本科二批 应用心理学 4 25 25 515
理工 本科二批 应用心理学 4 25 25 495
理工 本科二批 数学类(含师范) 4 130 130 500
理工 本科二批 统计学 4 45 45 497
理工 本科二批 信息管理与信息系统 4 50 50 495
理工 本科二批 物理学类(含师范) 4 110 110 494
理工 本科二批 电子信息科学与技术 4 80 80 495
理工 本科二批 能源化学工程 4 60 60 494
理工 本科二批 化学类 4 170 170 494
理工 本科二批 生物科学类(含师范) 4 105 105 494
理工 本科二批 园艺 4 40 40 494
理工 本科二批 计算机类 4 80 80 498
理工 本科二批 物联网工程 4 40 40 494
艺术-舞蹈 专科提前批 舞蹈表演 2 80 80 142
艺术-美术 动漫设计与制作 3 30 32 219
艺术-美术 环境艺术设计 3 40 40 227
艺术-美术 视觉传达艺术设计 3 40 40 222
文史 专科批 思想政治教育(师范) 3 50 50 390
文史 专科批 法律文秘 2 40 40 208
文史 专科批 初等教育(综合文科)
(师范)
2 40 40 424
文史 专科批 文秘(涉外文秘方向) 2 60 64 207
文史 专科批 新闻采编与制作 2 60 65 216
文史 专科批 旅游管理类 2 230 234 205
理工 专科批 旅游管理类 2 30 30 254
文史 专科批 保险实务 2 40 40 254
文史 专科批 工商管理类 3 130 130 224
理工 专科批 工商管理类 3 60 60 290
文史 专科批 影视多媒体技术 3 20 20 278
理工 专科批 影视多媒体技术 3 20 20 253
文史 专科批 商检技术 3 20 20 267
理工 专科批 商检技术 3 20 20 256
文史 专科批 园艺技术 3 20 20 221
理工 专科批 园艺技术 3 20 20 253
文史 专科批 学前教育 3 200 200 342
理工 专科批 学前教育 3 100 100 317
文史 专科批 心理咨询 3 40 40 222
理工 专科批 汽车电子技术 3 40 40 256
理工 专科批 计算机类 3 110 112 225
理工 专科批 计算机应用技术 2 40 40 245
理工 专科批 图形图像制作 2 40 32 231
文史 专科批 商务英语 2 20 20 406
理工 专科批 商务英语 2 20 20 316

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫