招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2011年招生录取成绩
发布时间:2013-07-02 发布者: 浏览次数:
分校 省份 范围 批次 科类 计划性质 专业 学制 计划数 录取数 最低分 最高分
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-声乐联考 统招 音乐学 4 55 55 163 178
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-器乐联考 统招 音乐学 4 75 75 149 173
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈联考 统招 音乐学 4 30 30 155 176
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈联考 统招 舞蹈学 4 50 50 156 167
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术联考 统招 美术学 4 80 80 244 253
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术联考 统招 艺术设计 4 80 80 246 255
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育文 统招 体育教育 4 40 40 342 363
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育理 统招 体育教育 4 85 85 340 368
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 思想政治教育 4 35 35 537 546
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 历史学 4 40 40 537 551
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 地理科学 4 20 20 541 551
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 教育学类 4 90 90 537 559
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 汉语言文学(师范) 4 85 85 537 558
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 汉语言文学(非师范) 4 50 50 537 550
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 学前教育 4 90 90 537 552
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 对外汉语 4 45 45 537 548
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 广播电视新闻学 4 40 40 538 551
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 英语(师范) 4 90 90 541 557
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 英语(非师范) 4 30 30 542 552
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 德语 4 30 30 543 558
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 日语 4 30 30 539 553
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 应用心理学 4 30 30 537 552
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 法学 4 35 35 537 552
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 资源环境与城乡规划管理 4 20 20 541 549
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 旅游管理 4 20 20 537 547
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 物流管理 4 10 10 544 549
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 社会工作 4 15 15 537 545
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 保险 4 10 10 537 549
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 材料化学 4 60 60 544 573
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 生物科学 4 50 50 543 558
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 生物技术 4 50 50 543 558
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 园艺 4 50 50 543 555
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 计算机科学与技术 4 55 55 543 559
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 物理学 4 65 65 543 565
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用物理学 4 50 50 543 559
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 地理科学 4 35 35 543 546
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 化学 4 60 60 546 575
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用化学 4 60 60 543 569
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 信息管理与信息系统 4 50 50 544 563
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 30 545 553
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 旅游管理 4 40 40 543 555
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用心理学 4 30 30 543 557
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 70 70 545 561
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 教育技术学 4 50 51 543 552
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 信息与计算科学 4 50 50 543 558
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 数学与应用数学 4 90 90 547 579
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 统计学 4 60 60 543 554
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 保险 4 40 40 543 551
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 物流管理 4 50 50 546 560
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 社会工作 4 35 35 543 554
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 460 470
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 文史 统招 旅游管理 4 5 5 459 486
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 理工 统招 生物技术 4 5 6 414 484
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 理工 统招 计算机科学与技术 4 5 5 410 459
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 法学 4 5 5 500 511
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 旅游管理 4 5 5 498 529
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 电子信息科学与技术 4 5 5 512 546
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 信息管理与信息系统 4 5 5 511 555
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 法学 4 5 5 441 451
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 资源环境与城乡规划管理 4 5 5 444 450
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 物理学 4 5 5 413 464
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 材料化学 4 5 5 421 429
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 441 470.1
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 文史 统招 广播电视新闻学 4 5 5 436 485
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 数学与应用数学 4 5 5 419 464.1
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 计算机科学与技术 4 5 4 441 450
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 483 509
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 法学 4 5 5 477 495
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 数学与应用数学 4 5 5 454 474
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 计算机科学与技术 4 5 5 455 471
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 456 497
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 历史学 4 5 5 444 454
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 数学与应用数学 4 5 5 446 510
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 材料化学 4 5 5 467 502
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 文史 统招 历史学 4 5 5 510.7 518.9
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 文史 统招 资源环境与城乡规划管理 4 5 5 510.6 518.7
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 理工 统招 信息与计算科学 4 5 5 473.1 506.2
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 理工 统招 计算机科学与技术 4 5 5 471.8 490.1
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 法学 4 5 5 483 523
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 物流管理 4 5 5 484 495
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 物理学 4 5 7 456 469
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 园艺 4 5 4 455 461
院本部 山东省 山东 本科二批 文史类 统招 汉语言文学 4 5 5 531 551
院本部 山东省 山东 本科二批 文史类 统招 法学 4 5 5 493 554
院本部 山东省 山东 本科二批 理工类 统招 数学与应用数学 4 5 5 499 520
院本部 山东省 山东 本科二批 理工类 统招 化学 4 5 5 497 513
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 广播电视新闻学 4 5 5 524.1 540.1
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 保险 4 5 5 517.1 548.1
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 应用化学 4 5 5 535.1 564.1
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 生物科学 4 5 5 534.1 561.1
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 文史类 统招 保险 4 5 5 534.1 550.1
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 文史类 统招 思想政治教育 4 5 5 534.1 540.1
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 理工类 统招 信息与计算科学 4 5 5 534.1 544.1
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 理工类 统招 生物科学 4 5 5 536.1 541.1
院本部 湖南省 湖南 本科二批 文史类 国家任务 历史学 4 5 5 530 544
院本部 湖南省 湖南 本科二批 文史类 国家任务 地理科学 4 5 5 536 542
院本部 湖南省 湖南 本科二批 理工类 国家任务 物理学 4 5 5 492 497
院本部 湖南省 湖南 本科二批 理工类 国家任务 生物技术 4 5 5 492 497
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 思想政治教育 4 5 5 496.1 508.1
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 地理科学 4 5 5 499.1 510.1
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 应用物理学 4 5 4 489.1 504.1
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 应用化学 4 5 3 492.1 500.1
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 汉语言文学 4 5 5 463 513
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 思想政治教育 4 5 5 474 489
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 应用物理学 4 5 5 505 517
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 化学 4 5 5 466 535
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 汉语言文学 4 5 5 509 529
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 历史学 4 5 5 506 536
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 数学与应用数学 4 5 5 480 508
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 计算机科学与技术 4 5 5 476 486
院本部 四川省 四川 本科二批 文史 并轨 对外汉语 4 5 5 475 502
院本部 四川省 四川 本科二批 文史 并轨 物流管理 4 5 5 481 511
院本部 四川省 四川 本科二批 理工 并轨 数学与应用数学 4 5 5 473 483
院本部 四川省 四川 本科二批 理工 并轨 园艺 4 5 5 463 473
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 文史 统招 思想政治教育 4 5 5 451 502
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 文史 统招 地理科学 4 5 6 450 501
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 5 7 386 480
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 理工 统招 信息管理与信息系统 4 5 4 391 393
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 环境艺术设计 3 60 68 233 251
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 动漫设计与制作 3 30 38 226 255
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 视觉传达艺术设计 3 60 66 226 245
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—舞蹈联考 统招 舞蹈表演 2 60 70 143 172
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理 2 120 125 435 487
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理 3 40 40 454 510
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(涉外文秘方向) 2 120 120 434 507
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 心理咨询 3 20 20 435 477
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 物流管理 3 40 40 462 502
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 保险实务 2 40 40 434 470
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 新闻采编与制作 2 120 124 435 512
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 学前教育(幼儿艺术方向) 3 120 156 435 522
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理 2 120 121 294 485
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 煤化工生产技术 3 70 66 293 435
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理 3 40 40 392 465
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 影视多媒体技术 3 70 71 291 435
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 心理咨询 3 20 20 331 433
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商检技术 3 70 70 292 509
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 园艺技术 3 80 80 293 484
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术 2 120 120 294 462
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机网络技术 3 60 60 293 529
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 软件开发与项目管理 3 60 60 346 483
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 图形图像制作 2 60 60 293 425
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 物流管理 3 40 40 403 518
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 保险实务 2 40 41 291 436
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 学前教育(幼儿艺术方向) 3 130 191 291 493

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫