招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2009年招生录取成绩
发布时间:2013-07-02 发布者: 浏览次数:
分校 省份 范围 批次 科类 计划性质 专业 学制 计划数 录取数 最低分 最高分
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-声乐 统招 音乐学 4 49 52 125 169
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-器乐 统招 音乐学 4 49 47 122 173
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈 统招 音乐学 4 22 21 98 159
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术 统招 美术学 4 60 60 401 428
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术 统招 艺术设计 4 80 80 405 436
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育文 统招 体育教育 4 40 40 335 357
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育理 统招 体育教育 4 80 80 341 363
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 思想政治教育 4 75 75 510 535
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 历史学 4 64 64 510 527
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 地理科学 4 40 40 512 529
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 教育学类 4 87 87 510 534
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 汉语言文学 4 135 135 510 534
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 学前教育 4 72 72 510 523
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 对外汉语 4 60 60 510 528
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 英语 4 130 130 514 535
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 德语 4 21 21 521 529
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 广播电视新闻学 4 50 50 510 523
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 旅游管理 4 30 30 510 523
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 应用心理学 4 40 40 510 528
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 法学 4 64 64 510 525
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 30 512 534
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 物流管理 4 30 30 516 532
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 社会工作 4 60 60 510 535
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 材料化学 4 71 71 527 548
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 生物科学类 4 125 125 527 550
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 计算机科学与技术 4 80 80 527 543
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 物理学 4 75 75 527 547
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 地理科学 4 30 30 527 536
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 化学类 4 123 123 528 557
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 信息管理与信息系统 4 60 60 528 543
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 30 528 542
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 应用心理学 4 32 32 530 552
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 电子信息科学与技术 4 72 72 529 543
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 教育技术学 4 40 40 527 537
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 数学类 4 130 130 528 553
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 物流管理 4 16 16 533 546
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 530 536
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 园艺 4 50 50 527 541
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 旅游管理 4 24 24 527 537
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 德语 4 1 1 539 539
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 法学 4 2 2 531 553
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 应用心理学 4 3 3 529 530
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 化学类 4 3 3 511 529
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 物理学 4 2 2 511 512
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 生物科学类 4 3 3 510 525
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 数学类 4 3 3 515 533
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 教育学类 4 2 2 469 470
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 应用心理学 4 2 2 475 486
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 历史学 4 2 2 469 469
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 数学类 4 2 2 470 471
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 化学类 4 2 2 458 475
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 应用心理学 4 2 2 451 463
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 旅游管理 4 2 2 435 470
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 文史 统招 汉语言文学 4 2 2 455 474
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 文史 统招 历史学 4 2 2 461 462
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 文史 统招 物流管理 4 2 2 449 481
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 500 525
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 德语 4 1 1 500 500
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 应用心理学 4 3 3 505 524
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 法学 4 2 2 496 523
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 数学类 4 3 3 470 488
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 化学类 4 3 3 450 482
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 材料化学 4 3 3 452 468
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 生物科学类 4 2 2 451 451
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 教育学类 4 2 2 480 495
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 478 491
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 德语 4 2 2 508 520
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 历史学 4 2 2 477 494
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 数学类 4 3 3 486 529
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 生物科学类 4 2 2 470 472
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 物理学 4 2 2 493 497
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 化学类 4 2 2 466 466
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 计算机科学与技术 4 2 2 473 481
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 汉语言文学 4 2 2 504 505
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 法学 4 2 2 507 520
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 学前教育 4 2 2 498 506
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 材料化学 4 2 2 521 526
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 2 2 526 527
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 化学类 4 3 3 525 542
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 生物科学类 4 2 2 524 540
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 汉语言文学 4 2 2 485 503
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 思想政治教育 4 2 2 493 493
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 教育学类 4 2 2 501 507
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 应用心理学 4 2 2 491 492
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 物流管理 4 2 2 489 492
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 旅游管理 4 2 2 481 495
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 物理学 4 2 2 472 485
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 数学类 4 2 2 461 489
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 化学类 4 2 2 469 471
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 生物科学类 4 2 2 449 450
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 法学 4 2 2 564 582
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 历史学 4 2 2 580 582
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 学前教育 4 2 2 579 579
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 旅游管理 4 2 2 565 582
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 应用心理学 4 2 2 582 583
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 物流管理 4 2 2 566 573
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 数学类 4 2 2 544 546
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 电子信息科学与技术 4 2 2 545 551
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 材料化学 4 2 2 545 584
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 计算机科学与技术 4 2 2 545 548
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 法学 4 2 2 528 543
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 历史学 4 2 2 522 541
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 应用心理学 4 2 2 513 542
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 物流管理 4 2 2 527 546
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 旅游管理 4 2 2 513 538
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 数学类 4 2 2 547 567
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 物理学 4 2 2 562 564
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 化学类 4 2 2 564 566
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 生物科学类 4 2 2 563 563
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 计算机科学与技术 4 2 2 569 572
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 法学 4 2 2 481 487
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 汉语言文学 4 2 2 484 485
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 旅游管理 4 2 2 488 488
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 学前教育 4 2 2 483 485
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 物流管理 4 2 2 488 499
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 数学类 4 2 2 503 509
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 生物科学类 4 2 2 495 496
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 材料化学 4 2 2 496 496
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 应用心理学 4 2 2 495 496
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 计算机科学与技术 4 2 2 500 501
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 思想政治教育 4 2 2 517 517
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 汉语言文学 4 2 2 522 525
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 教育学类 4 2 2 517 518
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 应用心理学 4 2 2 517 524
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 生物科学类 4 2 2 474 481
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 化学类 4 2 2 483 483
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 数学类 4 2 2 479 479
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 电子信息科学与技术 4 2 2 474 481
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 物流管理 4 2 2 476 479
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 计算机科学与技术 4 2 2 476 493
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 2 2 502 541
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 历史学 4 2 2 513 514
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 法学 4 2 2 504 522
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 应用心理学 4 2 2 497 506
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 数学类 4 2 2 499 528
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 物理学 4 2 2 503 527
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 化学类 4 2 2 505 512
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 物流管理 4 2 2 497 498
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 生物科学类 4 2 2 501 522
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 旅游管理 4 2 2 507 507
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 德语 4 2 2 478 504
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 思想政治教育 4 2 2 481 512
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 教育学类 4 3 3 493 525
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 学前教育 4 2 2 499 517
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 应用心理学 4 2 2 485 492
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 数学类 4 2 2 472 475
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 物理学 4 3 3 484 488
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 化学类 4 2 2 493 504
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 生物科学类 4 2 2 464 474
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 汉语言文学 4 2 2 483 508
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 德语 4 2 2 505 515
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 历史学 4 2 2 480 496
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 教育学类 4 2 2 492 498
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 应用心理学 4 2 2 498 505
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 数学类 4 2 2 516 537
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 物理学 4 2 2 511 519
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 化学类 4 2 2 545 547
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 生物科学类 4 2 2 517 538
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 旅游管理 4 2 2 530 539
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 汉语言文学 4 2 2 492 509
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 德语 4 1 1 506 506
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 法学 4 2 2 491 498
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 历史学 4 2 2 493 502
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 应用心理学 4 2 2 499 546
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 旅游管理 4 2 2 489 491
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 数学类 4 3 3 451 480
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 电子信息科学与技术 4 2 2 455 465
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 化学类 4 2 2 479 482
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 生物科学类 4 2 2 463 469
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(环境艺术设计) 3 40 44 371 425
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(动漫艺术设计) 3 60 68 358 417
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(视觉传达艺术设计) 3 60 65 358 420
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—舞蹈 统招 舞蹈表演 2 50 57 97 150
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理(酒店管理方向) 2 70 70 415 476
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理(导游方向) 2 50 50 415 475
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理 3 60 60 429 501
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理(英语) 3 50 50 415 462
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(涉外文秘方向) 2 90 91 415 486
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(公共关系方向) 2 60 61 415 478
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 心理咨询 3 90 90 415 493
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 物流管理 3 70 70 434 485
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 保险实务 2 60 59 415 468
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 新闻采编与制作 2 60 65 419 467
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 学前教育(幼儿艺术方向) 3 120 120 416 494
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理(酒店管理方向) 2 30 30 410 465
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理(导游方向) 2 20 20 399 471
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理 3 30 30 423 524
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理(英语) 3 30 30 389 480
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 心理咨询 3 40 40 384 482
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商检技术 3 100 110 383 517
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 园艺技术 3 100 98 383 500
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术(网络方向) 3 90 97 386 497
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术(信息安全方向) 3 70 77 383 488
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 图形图像制作 2 70 65 383 484
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 物流管理 3 30 30 427 488
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 保险实务 2 30 30 384 449
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 影视多媒体技术 3 80 77 384 517
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 煤化工生产技术 3 60 59 384 487

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫