招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2008年招生录取成绩
发布时间:2013-07-02 发布者: 浏览次数:
分校 省份 范围 批次 科类 计划性质 专业 学制 计划数 录取数 最低分 最高分
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-声乐 统招 音乐学 4 45 45 166.00 185.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-器乐 统招 音乐学 4 41 41 130.00 180.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈 统招 音乐学 4 24 24 151.00 160.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术 统招 美术学 4 60 60 379.00 404.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术 统招 艺术设计 4 80 80 382.00 415.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育文 统招 体育教育 4 40 40 320.00 362.00
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育理 统招 体育教育 4 80 80 330.00 360.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 思想政治教育 4 72 72 509.00 520.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 历史学 4 62 62 509.00 527.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 地理科学 4 40 40 510.00 519.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 教育学类 4 71 71 509.00 520.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 汉语言文学 4 131 131 509.00 522.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 学前教育 4 62 62 509.00 520.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 对外汉语 4 60 60 512.00 524.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 英语 4 130 130 513.00 530.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 日语 4 34 34 517.00 523.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 应用心理学 4 54 54 509.00 520.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 法学 4 62 62 509.00 529.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 30 510.00 521.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 物流管理 4 34 34 516.00 524.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 文史 统招 社会工作 4 68 68 509.00 526.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 材料化学 4 69 69 517.00 536.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 生物科学类 4 140 140 517.00 533.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 计算机科学与技术 4 78 78 517.00 528.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 物理学 4 78 78 517.00 533.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 地理科学 4 30 30 517.00 528.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 化学类 4 135 135 517.00 536.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 信息管理与信息系统 4 60 60 518.00 528.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 30 517.00 528.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 应用心理学 4 31 31 519.00 537.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 电子信息科学与技术 4 69 69 520.00 530.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 教育技术学 4 40 40 517.00 525.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 数学类 4 133 133 517.00 530.00
院本部 河北省 河北 本科二批B 理工 统招 物流管理 4 20 20 524.00 530.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 汉语言文学 4 4 4 528.00 534.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 法学 4 3 3 524.00 526.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 应用心理学 4 3 3 521.00 527.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 化学类 4 3 3 511.00 518.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 生物科学类 4 3 3 511.00 528.00
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 数学类 4 4 4 515.00 534.00
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 汉语言文学 4 2 2 517.00 524.00
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 法学 4 2 2 507.00 519.00
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 历史学 4 2 2 513.00 522.00
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 应用心理学 4 2 2 463.00 467.00
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 计算机科学与技术 4 2 2 487.00 508.00
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 数学类 4 2 2 480.00 490.00
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 2 2 489.00 509.00
院本部 新疆维吾尔自治区 新疆 本科第二批 理工 统招 化学类 4 2 2 487.00 507.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 4 4 474.00 498.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 应用心理学 4 3 3 477.00 486.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 法学 4 3 3 476.00 519.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 数学类 4 4 4 433.00 469.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 材料化学 4 3 3 434.00 496.00
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 生物科学类 4 3 3 448.00 466.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 教育学类 4 2 2 529.00 532.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 506.00 558.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 日语 4 2 2 542.00 554.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 历史学 4 3 3 529.00 541.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 数学类 4 3 3 523.00 529.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 生物科学类 4 2 2 502.00 545.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 物理学 4 2 2 511.00 512.00
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 化学类 4 3 3 493.00 525.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 514.00 528.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 法学 4 2 2 537.00 543.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 文史 统招 学前教育 4 2 2 521.00 524.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 数学类 4 3 3 516.00 536.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 2 2 508.00 514.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 化学类 4 3 3 521.00 550.00
院本部 安徽省 安徽 第二本科院校批 理工 统招 生物科学类 4 3 3 527.00 548.00
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 汉语言文学 4 3 3 496.00 501.00
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 思想政治教育 4 3 3 488.00 505.00
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 历史学 4 3 3 499.00 510.00
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 物流管理 4 2 2 489.00 502.00
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 社会工作 4 2 2 499.00 508.00
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 物理学 4 3 3 484.00 506.00
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 化学类 4 2 2 460.00 480.00
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 生物科学类 4 2 2 466.00 500.00
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 法学 4 2 2 561.00 577.00
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 历史学 4 2 2 567.00 578.00
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 学前教育 4 2 2 565.00 565.00
院本部 山东省 山东 本科二批 文科 统招 应用心理学 4 2 2 559.00 565.00
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 数学类 4 3 3 538.00 578.00
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 电子信息科学与技术 4 2 2 579.00 580.00
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 材料化学 4 2 2 545.00 578.00
院本部 山东省 山东 本科二批 理科 统招 计算机科学与技术 4 2 2 581.00 586.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 法学 4 2 2 541.00 542.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 历史学 4 2 2 522.00 535.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 应用心理学 4 2 2 517.00 531.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 物流管理 4 2 2 532.00 544.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 社会工作 4 2 2 522.00 526.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 物理学 4 2 2 538.00 541.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 化学类 4 3 3 517.00 521.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 生物科学类 4 3 3 519.00 531.00
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 计算机科学与技术 4 2 2 539.00 542.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 法学 4 2 2 499.00 504.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 社会工作 4 2 2 498.00 498.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 学前教育 4 2 2 501.00 501.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 文史类 统招 物流管理 4 2 2 502.00 504.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 数学类 4 2 2 510.00 514.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 生物科学类 4 2 2 504.00 515.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 材料化学 4 2 2 507.00 515.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 应用心理学 4 2 2 504.00 505.00
院本部 湖北省 湖北 第二批本科(二) 理工类 统招 计算机科学与技术 4 2 2 507.00 511.00
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 思想政治教育 4 2 2 543.09 543.108
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 汉语言文学 4 3 3 544.118 550.1
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 教育学类 4 2 2 543.1 543.104
院本部 湖南省 湖南 第二批 文科 国家任务 应用心理学 4 2 2 556.115 557.1
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 生物科学类 4 2 2 512.108 527.103
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 化学类 4 2 2 489.086 490.107
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 电子信息科学与技术 4 3 3 483.088 496.113
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 材料化学 4 2 2 488.114 489.111
院本部 湖南省 湖南 第二批 理科 国家任务 计算机科学与技术 4 2 2 482.116 528.118
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 2 2 539.00 552.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 历史学 4 2 2 530.00 533.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 法学 4 2 2 521.00 530.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 社会工作 4 3 3 520.00 540.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 应用心理学 4 2 2 503.00 512.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 物理学 4 2 2 490.00 525.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 材料化学 4 2 2 497.00 501.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 生物科学类 4 3 3 494.00 500.00
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 计算机科学与技术 4 2 2 493.00 496.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 日语 4 2 2 521.00 551.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 思想政治教育 4 3 3 507.00 559.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 教育学类 4 3 3 513.00 556.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 学前教育 4 2 2 507.00 522.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 应用心理学 4 3 3 510.00 521.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 物理学 4 3 3 510.00 533.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 化学类 4 2 2 516.00 551.00
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 生物科学类 4 2 2 523.00 545.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 汉语言文学 4 3 3 510.00 528.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 日语 4 2 2 535.00 553.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 历史学 4 2 2 570.00 573.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 教育学类 4 2 2 522.00 567.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 应用心理学 4 2 2 522.00 527.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 数学类 4 3 3 487.00 537.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 化学类 4 3 3 521.00 534.00
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 生物科学类 4 3 3 498.00 524.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 汉语言文学 4 2 2 554.00 558.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 历史学 4 2 2 595.00 596.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 文史 并轨 应用心理学 4 1 1 563.00 563.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 数学类 4 3 3 542.00 585.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 电子信息科学与技术 4 2 2 537.00 559.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 化学类 4 2 2 560.00 568.00
院本部 四川省 四川 本科二批(非延考) 理工 并轨 生物科学类 4 1 1 559.00 559.00
院本部 四川省 四川 本科二批(延考) 文史 并轨 汉语言文学 4 1 1 523.00 523.00
院本部 四川省 四川 本科二批(延考) 文史 并轨 应用心理学 4 1 1 522.00 522.00
院本部 四川省 四川 本科二批(延考) 理工 并轨 电子信息科学与技术 4 1 1 561.00 561.00
院本部 四川省 四川 本科二批(延考) 理工 并轨 生物科学类 4 1 1 575.00 575.00
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(环境艺术设计) 3 48 48 354.00 394.00
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(动漫艺术设计) 3 62 62 342.00 423.00
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术 统招 艺术设计(视觉传达艺术设计) 3 61 61 342.00 392.00
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—舞蹈 统招 舞蹈表演 2 55 55 124.00 185.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理(酒店管理方向) 2 70 70 441.00 492.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理(导游方向) 2 50 50 443.00 497.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理 3 50 50 446.00 500.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理(国际商务方向) 3 50 50 440.00 493.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(涉外文秘方向) 2 88 88 439.00 506.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(公共关系方向) 2 60 60 439.00 488.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 心理咨询 3 80 80 439.00 496.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 物流管理 3 60 60 456.00 499.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 保险实务 2 75 75 439.00 485.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 新闻采编与制作 2 60 60 441.00 490.00
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 学前教育(幼儿艺术方向) 3 74 74 439.00 494.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理(酒店管理方向) 2 30 30 443.00 479.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理(导游方向) 2 20 20 444.00 493.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理 3 30 30 438.00 503.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理(国际商务方向) 3 30 30 433.00 501.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 心理咨询 3 40 40 430.00 514.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商检技术 3 104 104 427.00 514.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 园艺技术 3 90 90 427.00 478.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术(网络方向) 3 70 70 431.00 484.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术(信息安全方向) 3 78 78 428.00 519.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 图形图像制作 2 77 77 428.00 494.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 物流管理 3 30 30 449.00 507.00
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 保险实务 2 46 46 428.00 462.00

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫