招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2012年招生录取成绩
发布时间:2013-07-02 发布者: 浏览次数:
分校 省份 范围 批次 科类 计划性质 专业 学制 计划数 录取数 最低分 最高分
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-声乐联考 统招 音乐学 4 55 55 146 169
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-器乐联考 统招 音乐学 4 75 75 124 172
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈联考 统招 音乐学 4 30 30 147 168
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-舞蹈联考 统招 舞蹈学 4 50 50 159 176
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术联考 统招 美术学 4 80 80 200 266
院本部 河北省 河北 本科提前批B 艺术文-美术联考 统招 艺术设计 4 80 80 200 262
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育文 统招 体育教育 4 50 50 348 367
院本部 河北省 河北 本科提前批B 体育理 统招 体育教育 4 75 75 334 364
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 思想政治教育 4 40 40 541 555
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 历史学(师范类) 4 30 31 541 563
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 地理科学(师范类) 4 30 30 546 560
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 教育学类(师范类) 4 90 99 541 558
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 汉语言文学(师范) 4 80 80 543 566
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 汉语言文学 4 50 50 541 557
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 学前教育 4 80 80 541 559
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 对外汉语 4 30 30 544 563
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 广播电视新闻学 4 30 29 544 562
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 英语(师范) 4 90 90 542 565
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 英语 4 30 30 546 556
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 德语 4 30 30 544 560
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 日语 4 30 30 543 555
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 应用心理学 4 30 46 541 557
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 法学 4 35 35 541 557
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 资源环境与城乡规划管理 4 20 20 543 560
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 旅游管理 4 35 35 541 558
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 物流管理 4 20 20 545 562
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 社会工作 4 15 15 541 544
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 保险 4 15 15 541 560
院本部 河北省 河北 本科二批 文史 统招 文化产业管理 4 15 15 541 555
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 材料化学 4 60 60 517 540
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 生物科学(师范类) 4 55 55 517 558
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 生物技术 4 45 45 517 530
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 园艺 4 60 67 517 535
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 计算机科学与技术 4 50 50 518 534
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 物理学(师范类) 4 65 65 517 562
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用物理学 4 50 73 517 546
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 地理科学(师范类) 4 25 25 517 535
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 化学(师范类) 4 55 55 521 551
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用化学 4 60 60 517 536
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 信息管理与信息系统 4 50 50 520 533
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 资源环境与城乡规划管理 4 30 31 520 530
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 旅游管理 4 35 35 517 527
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 应用心理学 4 30 30 517 527
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 电子信息科学与技术 4 65 65 521 544
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 教育技术学(师范类) 4 50 60 517 553
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 信息与计算科学 4 50 50 517 534
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 数学与应用数学(师范类) 4 75 75 522 548
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 统计学 4 50 50 520 560
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 保险 4 30 30 517 553
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 物流管理 4 50 50 520 543
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 社会工作 4 15 15 517 526
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 文化产业管理 4 25 25 517 552
院本部 河北省 河北 本科二批 理工 统招 网络工程 4 50 50 517 530
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 495 504
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 文史 统招 地理科学 4 5 6 490 497
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 理工 统招 生物技术 4 5 6 436 447
院本部 天津市 天津 本科二批B阶段 理工 统招 计算机科学与技术 4 5 5 435 439
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 法学 4 5 5 492 516
院本部 山西省 山西 第二批本科B 文史 统招 社会工作 4 5 5 517 526
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 电子信息科学与技术 4 5 5 475 488
院本部 山西省 山西 第二批本科B 理工 统招 信息与计算科学 4 5 5 474 496
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 地理科学 4 5 5 451 456
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通文科 统招 汉语言文学 4 5 5 454 461
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 物理学 4 5 5 397 410
院本部 内蒙古自治区 内蒙 本科二批 普通理科 统招 数学与应用数学 4 5 5 401 415
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 汉语言文学 4 5 5 509 542
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 文史 统招 历史学 4 5 5 507 526
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 数学与应用数学 4 5 5 454 478
院本部 辽宁省 辽宁 二批本科 理工 统招 物理学 4 5 5 445 452
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 法学 4 5 5 452 518
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 文史 统招 社会工作 4 5 5 446 474
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 数学与应用数学 4 5 5 446 515
院本部 吉林省 吉林 第二批A段 理工 统招 化学 4 5 5 426 453
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 文史 统招 历史学 4 5 5 541 548
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 文史 统招 地理科学 4 5 5 540 548
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 理工 统招 信息与计算科学 4 5 5 477 501
院本部 安徽省 安徽 文理科本科二批 理工 统招 生物技术 4 5 5 480 511
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 法学 4 5 5 524 540
院本部 江西省 江西 本科二 文史 统招 社会工作 4 5 5 523 534
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 数学与应用数学(师范类) 4 5 7 474 478
院本部 江西省 江西 本科二 理工 统招 物理学(师范类) 4 5 4 474 485
院本部 山东省 山东 本科二批 文史类 统招 汉语言文学(师范类) 4 5 5 498 522
院本部 山东省 山东 本科二批 文史类 统招 思想政治教育(师范类) 4 5 5 497 537
院本部 山东省 山东 本科二批 理工类 统招 数学与应用数学(师范类) 4 5 5 523 562
院本部 山东省 山东 本科二批 理工类 统招 化学(师范类) 4 5 5 529 555
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 广播电视新闻学 4 5 5 514 528
院本部 河南省 河南 本科第二批 文科综合 统招 社会工作 4 5 5 509 525
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 应用化学 4 5 5 492 495
院本部 河南省 河南 本科第二批 理科综合 统招 统计学 4 5 5 495 500
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 文史类 统招 保险 4 5 6 516 546
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 文史类 统招 资源环境与城乡规划管理 4 5 6 517 539
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 理工类 统招 数学与应用数学 4 5 1 499 499
院本部 湖北省 湖北 第二批本科 理工类 统招 生物科学 4 5 0 0 0
院本部 湖南省 湖南 本科二批 文史类 国家任务 历史学 4 5 5 527 535
院本部 湖南省 湖南 本科二批 文史类 国家任务 汉语言文学 4 5 5 528 544
院本部 湖南省 湖南 本科二批 理工类 国家任务 电子信息科学与技术 4 5 5 454 465
院本部 湖南省 湖南 本科二批 理工类 国家任务 生物技术 4 5 5 453 458
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 广播电视新闻学 4 5 8 497 542
院本部 陕西省 陕西 二批本科 文史 统招 文化产业管理 4 5 2 502 524
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 信息管理与信息系统 4 5 5 480 492
院本部 陕西省 陕西 二批本科 理工 统招 材料化学 4 5 5 467 493
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 汉语言文学(师范类) 4 5 5 481 498
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 文史 指令 思想政治教育(师范类) 4 5 5 481 499
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 应用物理学 4 5 5 433 434
院本部 黑龙江省 黑龙江 本科二批院校 理工 指令 应用化学 4 5 5 438 447
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 汉语言文学 4 5 5 505 526
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 文史类 非定向 历史学 4 5 5 500 507
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 数学与应用数学 4 5 5 473 501
院本部 重庆市 重庆 本科第二批 理工类 非定向 化学 4 5 5 462 499
院本部 四川省 四川 本科二批 文史 并轨 对外汉语 4 5 5 458 477
院本部 四川省 四川 本科二批 文史 并轨 应用物理学 4 5 5 469 476
院本部 四川省 四川 本科二批 理工 并轨 计算机科学与技术 4 5 5 469 474
院本部 四川省 四川 本科二批 理工 并轨 资源环境与城乡规划管理 4 5 5 455 500
院本部 甘肃省 甘肃 本科二批 文史 对外汉语 4 5 5 476 505
院本部 甘肃省 甘肃 本科二批 文史 文化产业管理 4 5 7 478 519
院本部 甘肃省 甘肃 本科二批 理工 电子信息科学与技术 4 5 8 444 456
院本部 甘肃省 甘肃 本科二批 理工 统计学 4 5 5 453 473
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 文史 统招 思想政治教育 4 5 5 465 481
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 文史 统招 汉语言文学 4 5 6 477 486
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 理工 统招 材料化学 4 5 5 401 432
院本部 贵州省 贵州 本科第二批 理工 统招 信息管理与信息系统 4 5 6 399 431
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 环境艺术设计 3 30 36 237 276
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 动漫设计与制作 3 30 29 225 253
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—美术联考 统招 视觉传达艺术设计 3 30 34 225 255
院本部 河北省 河北 专科提前批 艺术文—舞蹈联考 统招 舞蹈表演 2 60 70 152 176
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 旅游管理 2 60 60 338 526
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 酒店管理 2 110 110 330 514
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 商务管理 3 40 40 415 502
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 文秘(涉外文秘方向) 2 80 87 216 461
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 心理咨询 3 20 20 338 527
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 物流管理 3 40 40 431 523
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 保险实务 2 40 40 339 444
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 新闻采编与制作 2 80 80 331 478
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 学前教育(师范类) 3 175 175 410 527
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 旅游管理 2 30 31 235 429
院本部 河北省 河北 专科一批 文史 统招 酒店管理 2 60 29 198 420
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 煤化工生产技术 3 70 17 204 407
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商务管理 3 40 40 316 432
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 影视多媒体技术 3 70 16 214 406
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 心理咨询 3 20 14 246 430
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 商检技术 3 70 29 206 406
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 园艺技术 3 60 20 197 364
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机应用技术 2 70 67 215 429
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 计算机网络技术 3 50 37 208 403
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 软件开发与项目管理 3 50 49 192 413
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 图形图像制作 2 40 26 197 479
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 信息安全技术 3 40 11 253 390
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 物流管理 3 40 40 317 477
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 保险实务 2 40 22 235 390
院本部 河北省 河北 专科一批 理工 统招 学前教育(师范类) 3 175 175 299 452

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫