招生就业处
历年成绩
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年成绩 >> 正文
唐山师范学院2013年外省本专科招生录取成绩表
发布时间:2014-01-09 发布者: 浏览次数:
唐山师范学院2013年外省本专科招生录取成绩表
类别 省份 批次 专业 计划数 录取数 最低分 最高分
理工 安徽 本科二批 数学与应用数学 5 5 427 443
文史 安徽 本科二批 汉语国际教育 5 5 498 508
文史 安徽 本科二批 历史学 5 5 498 501
理工 安徽 本科二批 化学 5 5 422 428
文史 甘肃 本科二批 汉语国际教育 5 7 443 493
理工 甘肃 本科二批 生物科学类 5 7 410 434
理工 甘肃 本科二批 统计学 5 6 412 471
文史 甘肃 本科二批 文化产业管理 5 5 443 464
文史 广西 本科二批 秘书学 5 7 474 504
文理综合 广西 本科二批 物理学类 5 3 414 438
文史 贵州 本科二批 汉语言文学 5 5 450 464
文史 贵州 本科二批 思想政治教育 5 5 446 480
理工 贵州 本科二批 化学类 5 1 367 367
理工 海南 本科二批 信息与计算科学 5 5 542 558
理工 海南 本科二批 地理科学类 5 5 597 627
理工 河南 本科二批 数学与应用数学 5 5 446 468
理工 河南 本科二批 园艺 5 5 452 456
文史 河南 本科二批 广播电视学 5 5 469 474
文史 河南 本科二批 法学 5 5 470 478
理工 黑龙江 本科二批 计算机类 5 5 472 494
文史 黑龙江 本科二批 汉语言文学 5 5 441 479
文史 黑龙江 本科二批 思想政治教育 5 5 439 463
理工 黑龙江 本科二批 化学类 5 5 446 506
理工 湖北 本科二批 物理学类 5 5 465 510
文史 湖北 本科二批 汉语言文学 5 5 496 523
理工 湖北 本科二批 数学与应用数学 5 5 466 489
理工 湖北 本科二批 地理科学类 5 5 486 519
理工 湖南 本科二批 计算机类 5 5 424 441
理工 湖南 本科二批 物理学类 5 5 423 479
文史 湖南 本科二批 汉语言文学 5 5 504 516
文史 湖南 本科二批 汉语国际教育 5 5 505 513
理工 吉林 本科二批 生物科学类 5 5 429 464
理工 吉林 本科二批 物理学类 5 5 421 473
文史 吉林 本科二批 法学 5 5 422 442
理工 吉林 本科二批 地理科学类 5 5 401 457
理工 江西 本科二批 物理学类 5 5 442 448
理工 江西 本科二批 数学与应用数学 5 5 445 460
理工 江西 本科二批 地理科学类 5 5 483 492
文史 江西 本科二批 思想政治教育 5 5 478 484
理工 辽宁 本科二批 园艺 5 5 472 524
理工 辽宁 本科二批 化学类 5 5 473 492
文史 辽宁 本科二批 历史学 5 5 505 511
文史 辽宁 本科二批 汉语言文学 5 5 509 526
理工 内蒙古 本科二批 园艺 5 5 402 411
理工 内蒙古 本科二批 化学类 5 5 407 411
文史 内蒙古 本科二批 思想政治教育 5 5 425 438
文史 内蒙古 本科二批 汉语言文学 5 5 441 454
艺术文-声乐 山东 本科二批 音乐学 7 14 129.71 181.73
艺术文-美术 山东 本科二批 环境设计 7 7 216.67 248.67
艺术文-美术 山东 本科二批 视觉传达设计 8 8 221.67 253.33
艺术文-美术 山东 本科二批 美术学 15 15 220.67 284
理工 山东 本科二批 园艺 5 5 457 496
理工 山东 本科二批 数学与应用数学 5 5 477 483
文史 山东 本科二批 广播电视学 5 5 518 527
文史 山东 本科二批 法学 5 5 516 523
艺术文-舞蹈 山东 本科二批 音乐学 5 3 136.07 171.23
艺术文-器乐 山东 本科二批 音乐学 8 3 166.5 167.15
理工 山西 本科二批 信息与计算科学 5 13 438 444
理工 山西 本科二批 化学 5 6 438 443
文史 山西 本科二批 秘书学 5 5 469 490
文史 山西 本科二批 法学 5 5 468 475
文史 陕西 本科二批 文化产业管理 5 5 486 514
文史 陕西 本科二批 思想政治教育 5 5 487 491
理工 陕西 本科二批 化学类 5 5 461 467
理工 陕西 本科二批 信息管理与信息系统 5 5 464 474
理工 四川 本科二批 统计学 5 5 495 525
理工 四川 本科二批 计算机类 5 5 505 511
文史 四川 本科二批 汉语国际教育 5 5 510 521
理工 四川 本科二批 地理科学类 5 5 510 554
理工 天津 本科二批 计算机类 5 5 436 450
理工 天津 本科二批 生物科学类 5 5 441 457
文史 天津 本科二批 汉语言文学 5 5 481 492
文史 天津 本科二批 历史学 5 5 480 489
文史 云南 本科二批 秘书学 5 7 444 485
理工 云南 本科二批 物理学类 5 3 422 456
理工 重庆 本科二批 化学类 5 5 460 464
理工 重庆 本科二批 数学与应用数学 5 5 464 532
文史 重庆 本科二批 历史学 5 5 499 533
文史 重庆 本科二批 汉语言文学 5 5 521 541
文史 安徽 专科批 新闻采编与制作 5 5 308 465
理工 安徽 专科批 计算机应用技术 5 4 158 391
文史 安徽 专科批 酒店管理 5 3 265 473
文史 安徽 专科批 保险实务 5 1 437 437
文史 黑龙江 专科批 新闻采编与制作 5 5 210 339
理工 黑龙江 专科批 计算机应用技术 5 1 324 324
文史 黑龙江 专科批 酒店管理 5 1 372 372
文史 吉林 专科批 新闻采编与制作 5 3 254 371
文史 吉林 专科批 酒店管理 5 1 324 324
文史 辽宁 专科批 酒店管理 5 5 245 409
理工 辽宁 专科批 计算机应用技术 5 5 322 382
文史 辽宁 专科批 新闻采编与制作 5 5 342 402
文史 辽宁 专科批 保险实务 5 4 241 433
文史 内蒙古 专科批 新闻采编与制作 5 6 312 321
理工 内蒙古 专科批 计算机应用技术 5 3 202 226

 

  学院地址:唐山市路北区建设北路156号

  Copyright© 2011-2013 唐山师范学院招生就业处版权所有

 

微信扫一扫